🇬🇧
🗂️ Summary
Samenvatting
Hier is een overzicht van de getallen in het Nederlands.
Onregelmatige getallen of veranderingen zijn gemarkeerd in oranje.
1-30
1 | een |
---|---|
2 | twee |
3 | drie |
4 | vier |
5 | vijf |
6 | zes |
7 | zeven |
8 | acht |
9 | negen |
10 | tien |
11 | elf |
---|---|
12 | twaalf |
13 | dertien |
14 | veertien |
15 | vijftien |
16 | zestien |
17 | zeventien |
18 | achttien |
19 | negentien |
20 | twintig |
21 | eenentwintig |
---|---|
22 | tweeëntwintig |
23 | drieëntwintig |
24 | vierentwintig |
25 | vijfentwintig |
26 | zesentwintig |
27 | zevenentwintig |
28 | achtentwintig |
29 | negenentwintig |
30 | dertig |
🇬🇧
Voor meer informatie over getallen tussen tientallen, zoals 22, ga naar onderwerp 3.6 ‘Between tens’.
tientallen
10 | tien |
---|---|
20 | twintig |
30 | dertig |
40 | veertig |
---|---|
50 | vijftig |
60 | zestig |
70 | zeventig |
---|---|
80 | tachtig |
90 | negentig |
100 +
100 | honderd |
---|---|
101 | honderdeen |
110 | honderdtien |
111 | honderdelf |
200 | tweehonderd |
---|---|
300 | driehonderd |
400 | vierhonderd |
500 | vijfhonderd |
600 | zeshonderd |
---|---|
700 | zevenhonderd |
800 | achthonderd |
900 | negenhonderd |
🇬🇧
Voor meer informatie over getallen boven de 100, ga naar onderwerp 3.7 ‘Big numbers’.